湖南省華僑公益基金會2017年捐贈收入明細表 | ||||
編制單位:湖南省華僑公益基金會 時間:2017.1.1-2017.12.31 單位:人民幣(元) | ||||
項目 | 明細情況 | 金 額 | 捐贈人 | 時間 |
捐贈收入 | 千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲桂鑫房地產開發有限公司 | 2017/1/5 |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 平湖德潤環保節能科技有限責任公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲藍馬五菱汽車銷售服務有限公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 湖南尚盾優格信息科技有限公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲市金利亞環??萍加邢薰?/span> | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲金冠置業有限公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 湖南省三和房地產開發有限公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲鴻洋房地產開發有限公司 | 2017/1/10 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲旺城房地產開發有限公司 | 2017/1/11 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲華強房地產開發有限公司 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲金輪商業管理有限公司 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶項目捐款 | 15,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/2/28 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐款 | 50,000.00 | 株洲市經世華源房地產開發有限責任公司 | 2017/3/7 | |
湖南湘鋒國際航空代理服務有限公司捐款 | 100,000.00 | 湖南湘鋒國際航空代理服務有限公司 | 2017/3/14 | |
香港吳星可慈善基金會慰問岳陽市困難群眾捐款 | 50,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/3/17 | |
“我想有個家”省僑聯干部職工捐款存入銀行 | 4,100.00 | 省僑聯機關黨委機關干部職工 | 2017/3/24 | |
香港吳星可慈善基金會慰問常德市困難群眾捐款 | 160,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/6/24 | |
抗洪救災捐款 | 200,000.00 | 湖南仁和環??萍加邢薰?/span> | 2017/7/4 | |
千僑幫千戶項目捐款 | 7,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/7/5 | |
抗洪救災捐款 | 200.00 | 萬先玉 | 2017/7/7 | |
抗洪救災捐款 | 5,000.00 | 賀躍輝 | 2017/7/7 | |
抗洪救災捐款 | 10,110.00 | 省僑聯機關干部 | 2017/7/7 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 美國歐陽平修 | 2017/7/7 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 黃姝婕 | 2017/7/7 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 史宏鈞 | 2017/7/7 | |
抗洪救災捐款 | 5,000.00 | 杜威逸(杜革) | 2017/7/7 | |
抗洪救災捐款 | 2,000.00 | 劉偉 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 鐘濱 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 劉昆鵬 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 2,000.00 | 鄺錦榮 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 5,000.00 | 王思怡 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 2,000.00 | 孫曉政 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 李菲 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 李勝云 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 2,000.00 | 劉純鷹 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 2,000.00 | 曾桂華 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 50,000.00 | 湖南金龍電纜有限公司 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 5,000.00 | 蕭翔 | 2017/7/10 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 陳小平 | 2017/7/11 | |
抗洪救災捐款 | 10,000.00 | 沈祖強 | 2017/7/11 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 蔡舒 | 2017/7/11 | |
抗洪救災捐款 | 67,926.00 | 柬埔寨湖南商會 | 2017/7/11 | |
抗洪救災捐款 | 2,000.00 | 肖學鋒 | 2017/7/12 | |
抗洪救災捐款 | 1,071.00 | 愛心人士(肖學峰代收) | 2017/7/12 | |
抗洪救災捐款 | 3,600.00 | 朱俊誠 | 2017/7/13 | |
抗洪救災捐款 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/7/13 | |
抗洪救災捐款 | 4,460.00 | 科爾雅口腔醫院員工 | 2017/7/13 | |
抗洪救災捐款 | 200.00 | 侯水連 | 2017/7/17 | |
抗洪救災捐款 | 63,852.72 | 美國仁德慈善基金會 | 2017/7/18 | |
抗洪救災捐款 | 134,729.11 | 美國湖南聯誼會 | 2017/7/18 | |
抗洪救災捐款 | 50,000.00 | 中山市創志建材科技有限公司 | 2017/7/20 | |
抗洪救災捐款 | 85,316.75 | 阿聯酋湖南商會 | 2017/7/21 | |
抗洪救災捐款 | 7,667.00 | 長沙拓展文化傳播有限公司 | 2017/7/21 | |
抗洪救災捐款 | 6,300.00 | 澳大利亞湖南會 澳大利亞湖南會青委會 大洋洲湖南總商會 | 2017/7/24 | |
抗洪救災捐款 | 156,834.00 | 墨西哥湖南商會 | 2017/7/24 | |
抗洪救災捐贈物資 | 20,000.00 | 湖南中視未來文化傳媒有限公司 | 2017/7/24 | |
抗洪救災捐款 | 81,026.00 | 西澳湖南同鄉會暨總商會 | 2017/7/26 | |
抗洪救災捐款 | 81,650.17 | 美國湖南聯誼會 | 2017/7/26 | |
抗洪救災捐款 | 217,638.00 | 老撾湖南商會 | 2017/7/25 | |
抗洪救災捐款 | 200.00 | 蔣果 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 200.00 | 張英 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 200.00 | 雷長新 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 200.00 | 劉杰 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 100.00 | 周四 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 10,000.00 | 歐陽英 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 30,000.00 | 金俞伯 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 212,400.00 | 越南湖南企業聯合會 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 100,000.00 | 湖南宏宇宙投資有限責任公司 | 2017/7/31 | |
千僑幫千戶項目捐款 | 150,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/7/31 | |
抗洪救災捐款 | 64,272.89 | 澳大利亞湖南會 澳大利亞湖南會青委會 大洋洲湖南總商會 | 2017/8/2 | |
抗洪救災捐款 | 43,409.65 | 美國湖南聯誼會 | 2017/8/4 | |
抗洪救災捐款 | 208,767.60 | 新西蘭湖南商會 | 2017/8/10 | |
桑植縣沙塔坪鄉大木塘小學捐款 | 66,605.00 | 劉趙基金會 | 2017/8/17 | |
定向資助湘潭市貧困學生 | 120,000.00 | 湖南金龍電纜有限公司 | 2017/8/21 | |
抗洪救災捐款 | 500,000.00 | 湖南省華興實業有限公司 | 2017/8/21 | |
抗洪救災捐款 | 68,081.28 | 美國華盛頓州湖南同鄉會 | 2017/8/21 | |
洞口管竹中學二期捐款 | 100,000.00 | 香港吳星可基金會 | 2017/8/22 | |
省僑聯公益演出捐款 | 150,000.00 | 湖南富潤環保節能科技有限責任公司 | 2017/9/4 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 楊帆 | 2017/9/11 | |
抗洪救災捐款 | 2,000.00 | 艾雪梅 | 2017/9/11 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 楊璨夷 | 2017/9/11 | |
抗洪救災捐款 | 1,000.00 | 肖麗萍 | 2017/9/11 | |
江永縣勾藍瑤寨旅游扶貧村民新建演藝廳捐款 | 1,000,000.00 | 澳門君天集團 | 2017/9/22 | |
抗洪救災捐款 | 35,460.94 | 美國華盛頓州湖南同鄉會 | 2017/10/13 | |
定向捐贈常德市東升小學、常德市第七中學困難學生 | 300,000.00 | 胡野碧 | 2017/10/27 | |
定向捐贈鳳凰縣沱江鎮文昌閣小學紀念圖書館 | 991,747.10 | 美國仁德慈善基金會 | 2017/11/1 | |
定向資助湘潭市貧困學生捐款 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/11/28 | |
合計: | 6,436,325.21 | |||
湖南省華僑公益基金會2017年捐贈支出明細表 | ||||
編制單位:湖南省華僑公益基金會 時間:2017.1.1-2017.12. 單位:人民幣(元) | ||||
項 目 | 明細情況 | 金 額 | 捐贈人 | 時間 |
慰問長沙縣困難群眾劉平 | 2,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/1/22 | |
慰問岳陽市困難群眾 | 50,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/3/22 | |
“我想有個家”省僑聯干部職工捐湖南省扶貧基金會 | 4,100.00 | 省僑聯機關黨委機關干部職工 | 2017/3/24 | |
付華容縣插旗村敬老院食堂及公路建設一批捐贈款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/4/25 | |
慰問特困群眾張國軍 | 5,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/5/3 | |
付洞口縣管竹中學項目捐款 | 100,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/6/6 | |
付懷化市辰溪縣松林溪村“吳星可關愛中心”項目捐款 | 60,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/6/6 | |
香港吳星可慈善基金會慰問常德市困難群眾 | 157,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/6/29 | |
付蘭廣湘捐贈湘潭市抗洪救災款 | 10,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/7/7 | |
付湖南仁和環??萍加邢薰究购榫葹木杩?/span> | 200,000.00 | 湖南仁和環??萍加邢薰?/span> | 2017/7/10 | |
付湖南金龍電纜有限公司抗洪救災捐款 | 50,000.00 | 湖南金龍電纜有限公司 | 2017/7/12 | |
付湖南湘鋒國際航空代理服務有限公司定向捐贈湘潭市抗洪救災捐款 | 50,000.00 | 湖南湘鋒國際航空代理服務有限公司 | 2017/7/13 | |
付湖南湘鋒國際航空代理服務有限公司定向捐贈邵東縣抗洪救災捐款 | 50,000.00 | 湖南湘鋒國際航空代理服務有限公司 | 2017/7/13 | |
寧鄉賑災送物資 | 36,300.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/7/13 | |
湖南中視未來文化傳媒有限公司捐贈物資定向捐贈寧鄉縣 | 20,000.00 | 湖南中視未來文化傳媒有限公司 | 2017/7/13 | |
付華容縣插旗村敬老院食堂及公路建設二批捐贈款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/7/26 | |
付美國仁德慈善基金會定向捐贈鳳凰縣抗洪救災捐款 | 63,852.72 | 美國仁德慈善基金會 | 2017/7/31 | |
慰問祁東縣困難歸僑僑眷 | 6,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/7/31 | |
香港吳星可慈善基金會慰問常寧市困難群眾 | 106,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/8/8 | |
撥付香港吳星可慈善基金會定向捐贈岳陽困難群眾胡鴻雁 | 10,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/8/14 | |
撥付西澳同鄉會暨總商會定向捐贈湘潭水災捐款 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總商會 | 2017/8/21 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈岳陽市平江縣捐款 | 4,720.17 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈益陽市水災捐款 | 6,743.10 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付阿聯酋湖南商會定向捐贈湘鄉市水災捐款 | 85,316.75 | 阿聯酋湖南商會 | 2017/8/22 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈婁底市水災捐款 | 6,744.44 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈長沙市水災捐款 | 17,334.49 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付湖南金龍電纜有限公司定向捐贈湘潭市貧困學生捐款 | 120,000.00 | 湖南金龍電纜有限公司 | 2017/8/24 | |
撥付美國華盛頓州湖南同鄉會定向捐贈寧鄉一中捐款 | 68,081.00 | 美國華盛頓州湖南同鄉會 | 2017/8/24 | |
撥付省僑聯公益演出團費 | 150,000.00 | 湖南富潤環保節能科技有限責任公司 | 2017/9/7 | |
撥付香港吳星可慈善基金會定向捐贈衡陽市福利院購空調款 | 22,400.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/9/7 | |
撥付長沙市寧鄉縣抗洪救災捐款 | 100,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/9/7 | |
撥付邵陽市新寧縣抗洪救災捐款 | 100,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/9/7 | |
撥付婁底市抗洪救災捐款 | 70,124.25 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/9/7 | |
撥付株洲市抗洪救災捐款 | 100,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/9/7 | |
撥付劉趙基金會定向捐贈大木塘小學捐款 | 66,605.00 | 劉趙基金會 | 2017/9/7 | |
撥付香港吳星可慈善基金會定向捐贈洞口縣管竹中學二期捐款 | 100,000.00 | 香港吳星可慈善基金會 | 2017/9/7 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈邵陽市城步縣水災捐款 | 8,766.03 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/9/7 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈邵陽市邵東縣水災捐款 | 3,371.55 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付越南中國商會湖南企業聯合會定向捐贈衡陽市水災捐款 | 40,000.00 | 越南中國商會湖南企業聯合會 | 2017/9/12 | |
撥付越南湖南企業聯合會定向捐贈婁底捐款 | 45,000.00 | 越南中國商會湖南企業聯合會 | 2017/9/12 | |
撥付西澳同鄉會暨總商會定向捐贈望城水災捐款 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總商會 | 2017/9/12 | |
撥付越南湖南企業聯合會定向捐贈劉福喜捐款 | 40,000.00 | 越南中國商會湖南企業聯合會 | 2017/9/12 | |
撥付越南湖南企業聯合會定向捐劉景林捐款 | 20,000.00 | 越南中國商會湖南企業聯合會 | 2017/9/12 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈瀏陽市市水災捐款 | 9,103.18 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付湘潭市抗洪救災捐款 | 100,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市辰溪縣抗洪救災捐款 | 50,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市洪江區抗洪救災捐款 | 50,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/9/19 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈長沙市寧鄉縣水災捐款 | 6,701.97 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/9/19 | |
付墨西哥湖南商會定向捐贈祁陽縣抗洪救災款 | 156,834.00 | 墨西哥湖南商會 | 2017/9/25 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈永州市水災捐款 | 10,747.83 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/9/25 | |
撥付越南中國商會湖南企業聯合會定向捐贈永州市水災捐款 | 35,000.00 | 越南中國商會湖南企業聯合會 | 2017/9/25 | |
撥付西澳同鄉會暨總商會定向捐贈永州水災捐款 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總商會 | 2017/9/25 | |
撥付澳門君天集團捐贈江永縣勾藍瑤寨旅游扶貧村民新建演藝廳 | 1,000,000.00 | 澳門君天集團 | 2017/9/25 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈衡陽市水災捐款 | 4,045.86 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/9/28 | |
撥付湖南宏宇宙投資有限責任公司定向捐贈常德抗洪救災捐款 | 100,000.00 | 湖南宏宇宙投資有限責任公司 | 2017/10/13 | |
撥付美國湖南聯誼會定向捐贈常德市水災捐款 | 3,371.55 | 美國湖南聯誼會定 | 2017/10/13 | |
撥付詹偉平定向捐贈常德捐款 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/10/13 | |
撥付常德市抗洪救災捐款(漢壽縣、津市市) | 80,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/10/13 | |
撥付岳陽市平江縣抗洪救災捐款 | 100,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2017/10/18 | |
撥付西澳同鄉會暨總商會定向捐贈常德水災捐款 | 21,026.00 | 西澳同鄉會暨總商會 | 2017/10/18 | |
撥付越南湖南企業聯合會定向捐岳陽捐款 | 32,400.00 | 越南中國商會湖南企業聯合會 | 2017/10/31 | |
付懷化市僑商會定向捐贈通道縣石祥智捐款 | 1,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向捐贈通道通康蔬菜專業合作社捐款 | 10,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向捐贈通道縣石成潘捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向捐贈通道縣石仁美捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向捐贈通道縣石偉明捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向捐贈通道縣石萬玲捐款 | 3,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付益陽市安化縣抗洪救災捐款 | 100,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向捐贈通道縣石萬益捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付美國仁德慈善基金會定向捐贈鳳凰縣沱江鎮文昌閣小學紀念圖書館一期捐款項目 | 991,747.10 | 美國仁德慈善基金會 | 2017/11/28 | |
撥付華興實業定向捐贈清江鎮新豐碼頭援建款 | 300,000.00 | 湖南省華興實業有限公司 | 2018/12/12 | |
撥付美國華盛頓州湖南同鄉會定向捐贈城步縣太平村蓄水池項目捐款 | 35,460.94 | 美國華盛頓州湖南同鄉會 | 2018/12/13 | |
撥付蘭廣湘定向捐贈湘潭市困難學生捐款 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2018/12/14 | |
合計: | 6,071,897.93 |
作者:省僑聯
編輯:肖靜